Województwo lubelskie, PL
22:15, 19 listopada, 2026
7°C
Najniższa: 4° Najwyższa: 9°
zachmurzenie duże
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jutro | 4° | 9°°C | 100% | 21km/h | 97 % | 1004 hPa | |
sob. lis 26 | 1° | 4°°C | 100% | 19km/h | 98 % | 1013 hPa | |
niedz. lis 26 | 1° | 3°°C | 100% | 23km/h | 97 % | 1012 hPa | |
pon. lis 26 | 0° | 2°°C | 20% | 16km/h | 95 % | 1014 hPa | |
wt. lis 26 | -1° | 1°°C | 100% | 23km/h | 99 % | 1024 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie
