Województwo lubelskie, PL
14:00, 19 lipca, 2025
16°C
Najniższa: 18° Najwyższa: 23°
zachmurzenie duże
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 18° | 23°°C | 100% | 21km/h | 94 % | 1008 hPa | |
Jutro | 15° | 23°°C | 100% | 16km/h | 98 % | 1007 hPa | |
pon. lip 21 | 16° | 27°°C | 20% | 11km/h | 92 % | 1007 hPa | |
wt. lip 22 | 16° | 24°°C | 100% | 26km/h | 96 % | 1012 hPa | |
śr. lip 23 | 15° | 25°°C | 0% | 15km/h | 86 % | 1014 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie