Województwo lubelskie, PL
19:15, 9 lutego, 2025
-3°C
Najniższa: -3° Najwyższa: -3°
bezchmurnie
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | -3° | -3°°C | 0% | 15km/h | 67 % | 1036 hPa | |
Jutro | -5° | 1°°C | 0% | 18km/h | 60 % | 1036 hPa | |
wt. lut 11 | -5° | 1°°C | 0% | 22km/h | 69 % | 1036 hPa | |
śr. lut 12 | -4° | 2°°C | 0% | 22km/h | 66 % | 1035 hPa | |
czw. lut 13 | -3° | 4°°C | 0% | 11km/h | 65 % | 1030 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie